V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
• 请不要在回答技术问题时复制粘贴 AI 生成的内容
andyJado
V2EX  ›  程序员

你最常用的 CLI(命令行工具)是什么?

  •  
  •   andyJado ·
    AndyJado · 2022-07-18 15:04:35 +08:00 · 12161 次点击
    这是一个创建于 893 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    我的前三大概是 brew, git, curl

    但我更好奇有没有日常用的的 CLI 呢? 我看有 cli 发推特的..

    245 条回复    2023-04-30 16:25:34 +08:00
    1  2  3  
    xarthur
        201
    xarthur  
       2022-07-19 15:26:27 +08:00
    1 5 31.25% la
    2 5 31.25% cd
    3 2 12.5% where
    4 2 12.5% ls
    5 1 6.25% ping
    6 1 6.25% dig
    vchroc
        202
    vchroc  
       2022-07-19 15:49:03 +08:00
    1 483 9.05342% go
    2 422 7.91003% ll
    3 400 7.49766% ssh
    4 388 7.27273% curl
    5 347 6.50422% brew
    6 269 5.04217% nuwa
    7 235 4.40487% cd
    8 185 3.46767% ping
    9 160 2.99906% cat
    10 152 2.84911% git
    wyc9296
        203
    wyc9296  
       2022-07-19 16:07:49 +08:00
    一个用 perl 的都没有,linux 下 perl one liner 挺好用的

    1 125 12.5% perl
    2 96 9.6% echo
    3 76 7.6% ls
    4 57 5.7% cd
    5 55 5.5% python
    6 40 4% cat
    7 38 3.8% ps
    8 33 3.3% rm
    9 31 3.1% ping
    10 28 2.8% top
    walkerliu
        204
    walkerliu  
       2022-07-19 16:16:33 +08:00
    1 495 21.9318% git
    2 315 13.9566% ls
    3 236 10.4564% cd
    4 227 10.0576% go
    5 65 2.87993% sudo
    6 59 2.61409% make
    proxychains
        205
    proxychains  
       2022-07-19 16:17:31 +08:00
    1 971 9.46394% curl
    2 808 7.87524% ping
    3 787 7.67057% sudo
    4 620 6.04288% cd
    5 593 5.77973% ssh
    6 499 4.86355% cat
    7 384 3.74269% rm
    8 358 3.48928% docker
    9 346 3.37232% nslookup
    10 332 3.23587% scp
    sunmoon1983
        206
    sunmoon1983  
       2022-07-19 16:19:08 +08:00
    1 256 25.677% ls
    2 174 17.4524% cd
    3 110 11.0331% vim
    4 82 8.22467% sudo
    5 41 4.11234% systemctl
    6 40 4.01204% ll
    7 39 3.91174% rm
    8 15 1.50451% rz
    9 14 1.40421% unzip
    10 13 1.30391% chmod
    proxychains
        207
    proxychains  
       2022-07-19 16:19:59 +08:00
    @kokutou 老 arch 用户了
    summerLast
        208
    summerLast  
       2022-07-19 16:36:09 +08:00
    1 246 13.7815% npm
    2 198 11.0924% cargo
    3 183 10.2521% ab
    bjfane
        209
    bjfane  
       2022-07-19 17:42:15 +08:00
    1 482 13.3223% gcam
    2 465 12.8524% cd
    3 414 11.4428% git
    4 227 6.27418% j
    5 212 5.85959% ack
    6 207 5.72139% ping
    7 203 5.61083% pnpm
    8 172 4.75401% npm
    9 135 3.73134% brew
    10 57 1.57546% ssh
    11 41 1.13322% sudo
    12 41 1.13322% rm
    13 37 1.02266% nvm
    14 35 0.967385% history
    15 35 0.967385% cat
    16 31 0.856827% scp
    17 31 0.856827% mkdir
    18 27 0.746269% vim
    19 27 0.746269% curl
    20 25 0.690989% pip3
    nieyujiang
        210
    nieyujiang  
       2022-07-19 17:44:29 +08:00
    1 356 25.9098% git
    2 247 17.9767% cd
    3 155 11.2809% ls
    4 129 9.38865% yarn
    5 40 2.91121% node
    6 37 2.69287% code
    7 37 2.69287% brew
    8 36 2.62009% nvm
    9 31 2.25619% rm
    10 25 1.81951% ..
    CRUD
        211
    CRUD  
       2022-07-19 18:17:16 +08:00
    1 192 19.2% expect
    2 96 9.6% sudo
    3 86 8.6% docker
    4 81 8.1% mvn
    5 76 7.6% cd
    6 60 6% clear
    7 52 5.2% ll
    8 48 4.8% docker-compose
    9 38 3.8% ps
    10 26 2.6% git
    jerryli
        212
    jerryli  
       2022-07-19 18:34:06 +08:00 via Android
    ll
    cd
    guanzhangzhang
        213
    guanzhangzhang  
       2022-07-19 19:30:34 +08:00
    ```
    1 118 11.8% ll
    2 87 8.7% skopeo
    3 73 7.3% cd
    4 71 7.1% cat
    5 52 5.2% echo
    6 39 3.9% find
    7 33 3.3% rm
    8 32 3.2% docker
    9 22 2.2% curl
    10 20 2% gh
    ```
    Hanser002
        214
    Hanser002  
       2022-07-19 19:41:27 +08:00
    1 5602 53.1549% git
    2 2172 20.6092% yarn
    3 485 4.60195% cd
    4 342 3.24509% npm
    5 329 3.12174% gco
    6 175 1.6605% ls
    7 142 1.34738% node
    8 117 1.11016% nvm
    9 109 1.03425% rm
    10 69 0.654711% brew
    qwerthhusn
        215
    qwerthhusn  
       2022-07-19 19:42:14 +08:00
    poweroff
    89712
        216
    89712  
       2022-07-19 20:37:40 +08:00
    @andyJado
    $ which zsh_stats
    zsh_stats () {
    fc -l 1 | awk '{ CMD[$2]++; count++; } END { for (a in CMD) print CMD[a] " " CMD[a]*100/count "% " a }' | grep -v "./" | sort -nr | head -n 20 | column -c3 -s " " -t | nl
    }
    89712
        217
    89712  
       2022-07-19 20:38:52 +08:00
    $ zsh_stats
    1 434 10.1331% sudo
    2 284 6.63087% ls
    3 278 6.49078% git
    4 258 6.02382% cd
    5 187 4.3661% docker
    6 143 3.33878% ssh
    7 117 2.73173% py
    8 93 2.17138% vi
    9 92 2.14803% flatpak
    10 91 2.12468% code
    11 72 1.68106% source
    12 69 1.61102% z
    13 50 1.16741% apt
    14 48 1.12071% pip
    15 48 1.12071% nautilus
    16 46 1.07401% pamac
    17 44 1.02732% scp
    18 42 0.980621% rm
    19 39 0.910577% gh
    20 38 0.887229% curl
    dilu
        218
    dilu  
       2022-07-19 21:00:43 +08:00
    1 48 19.0476% ll
    2 48 19.0476% cd
    3 37 14.6825% go
    4 25 9.92063% vim
    5 11 4.36508% sudo
    6 10 3.96825% source
    7 9 3.57143% mkdir
    8 7 2.77778% git
    9 5 1.98413% rm
    10 5 1.98413% netstat
    Kingfish404
        219
    Kingfish404  
       2022-07-19 21:05:00 +08:00
    1 1554 15.5291% cd
    2 1430 14.29% ls
    3 1075 10.7425% clear
    4 430 4.29699% brew
    5 354 3.53752% rm
    6 350 3.49755% python3
    7 297 2.96792% git
    8 287 2.86799% npm
    9 252 2.51824% make
    10 229 2.2884% vim
    fpure
        220
    fpure  
       2022-07-19 21:09:24 +08:00
    @fyibmsd 秀啊这个命令
    Kaiv2
        221
    Kaiv2  
       2022-07-19 21:11:43 +08:00
    1 1713 23.018% cd
    2 1237 16.6219% ls
    3 1036 13.921% nvim
    4 282 3.7893% exit
    5 268 3.60118% git
    6 221 2.96963% ll
    7 183 2.45902% brew
    8 169 2.27089% clear
    9 160 2.14996% tmux
    10 126 1.69309% curl
    nocrush
        222
    nocrush  
       2022-07-19 21:39:28 +08:00
    1 565 12.0623% go
    2 489 10.4398% kubectl
    3 402 8.58241% cd
    4 308 6.57558% ls
    5 257 5.48676% docker-compose
    6 189 4.03501% ps
    7 126 2.69001% j
    8 122 2.60461% gl
    9 105 2.24167% tail
    10 99 2.11358% k9s
    JettChen
        223
    JettChen  
       2022-07-19 21:50:50 +08:00
    1 981 11.3818% cd
    2 752 8.72491% ls
    3 751 8.71331% python
    4 607 7.04258% git
    5 387 4.49008% yarn
    6 321 3.72433% pip
    7 309 3.5851% z
    8 309 3.5851% clear
    9 287 3.32985% conda
    10 198 2.29725% vim
    11 147 1.70553% hx
    12 145 1.68233% doppler
    13 138 1.60111% ipython
    14 123 1.42708% brew
    15 112 1.29945% docker
    16 107 1.24144% ssh
    17 106 1.22984% vpn
    18 106 1.22984% rm
    19 102 1.18343% sudo
    20 102 1.18343% mkdir
    imxieke
        224
    imxieke  
       2022-07-19 22:27:26 +08:00
    1 1963 13.1129% l
    2 920 6.14562% docker
    3 801 5.3507% cat
    4 785 5.24382% brew
    5 736 4.9165% cd
    6 647 4.32198% gdps
    7 626 4.1817% curl
    8 392 2.61857% drr
    9 370 2.47161% git
    10 353 2.35805% rm
    imxieke
        225
    imxieke  
       2022-07-19 22:29:01 +08:00
    top 30

    1 1964 13.1169% l
    2 920 6.14439% docker
    3 801 5.34963% cat
    4 785 5.24277% brew
    5 736 4.91551% cd
    6 647 4.32111% gdps
    7 626 4.18086% curl
    8 392 2.61805% drr
    9 370 2.47111% git
    10 353 2.35758% rm
    11 300 2.00361% mv
    12 255 1.70307% e
    13 249 1.66299% nvim
    14 219 1.46263% wget
    15 211 1.4092% echo
    16 182 1.21552% composer
    17 179 1.19549% sle
    18 146 0.975088% find
    19 141 0.941695% cp
    20 137 0.91498% php
    21 134 0.894944% zsh
    22 131 0.874908% ps
    23 111 0.741334% bash
    24 105 0.701262% gdp
    25 96 0.641154% ssh
    26 93 0.621118% ping
    27 91 0.607761% alias
    28 90 0.601082% which
    29 86 0.574367% du
    30 82 0.547652% npm
    jiangzm
        226
    jiangzm  
       2022-07-19 22:31:25 +08:00
    rm -rf /*
    jiangzm
        227
    jiangzm  
       2022-07-19 22:33:29 +08:00
    1 464 16.2522% npm
    2 359 12.5744% git
    3 295 10.3327% cd
    4 195 6.83012% ls
    5 178 6.23468% docker
    6 113 3.95797% ping
    7 101 3.53765% ssh
    8 100 3.50263% helm
    9 79 2.76708% nvm
    10 72 2.52189% cat
    palxie
        228
    palxie  
       2022-07-19 22:55:00 +08:00
    1 1357 18.7431% git
    2 911 12.5829% cd
    3 824 11.3812% st
    4 389 5.37293% ls
    5 380 5.24862% npm
    6 227 3.13536% ck
    7 217 2.99724% diff
    8 196 2.70718% yarn
    9 146 2.01657% adb
    10 143 1.97514% vi
    Biexl
        229
    Biexl  
       2022-07-19 22:57:52 +08:00
    zsh_stats
    1 510 14.8342% sudo
    2 458 13.3217% ls
    3 439 12.7691% cd
    4 421 12.2455% php
    5 155 4.50844% ll
    6 151 4.39209% composer
    7 112 3.25771% vi
    8 79 2.29785% switch_php
    9 71 2.06515% git
    10 65 1.89063% code
    11 52 1.51251% npm
    12 50 1.45433% rm
    13 50 1.45433% l
    14 48 1.39616% telnet
    15 38 1.10529% ping
    16 38 1.10529% netstat
    17 34 0.988947% cat
    18 33 0.95986% tail
    19 27 0.78534% clear
    20 26 0.756254% ip
    shm7
        230
    shm7  
       2022-07-19 23:20:30 +08:00
    pwd:我是谁,我在哪
    ls -lhtF:我有些什么装备
    ...
    blankmiss
        231
    blankmiss  
       2022-07-19 23:20:59 +08:00
    1 50 18.315% ls
    2 40 14.652% docker
    3 24 8.79121% cd
    4 19 6.95971% wget
    5 19 6.95971% rm
    6 16 5.86081% awt
    7 11 4.0293% nano
    8 9 3.2967% apt
    9 7 2.5641% htop
    10 6 2.1978% ping
    hundan
        232
    hundan  
       2022-07-19 23:25:21 +08:00
    1 439 8.38426% git
    2 415 7.9259% php
    3 413 7.8877% ls
    4 350 6.68449% cd
    5 242 4.62185% curl
    6 225 4.29717% brew
    7 158 3.01757% python
    8 125 2.38732% make
    9 100 1.90985% sudo
    10 93 1.77617% grep
    MrSheng
        233
    MrSheng  
       2022-07-20 09:00:46 +08:00
    1 693 27.5986% ls
    2 409 16.2883% cd
    3 248 9.87654% clear
    4 196 7.80566% git
    5 122 4.85862% brew
    6 55 2.19036% podman
    7 51 2.03106% ssh
    8 47 1.87176% ll
    9 45 1.79211% rm
    10 36 1.43369% pwd
    cang00jia
        234
    cang00jia  
       2022-07-20 09:02:18 +08:00
    1 356 10.1918% adb
    2 353 10.1059% ls
    3 353 10.1059% gradle
    4 327 9.36158% cd
    5 260 7.44346% yarn
    6 209 5.9834% sudo
    7 191 5.46808% z
    8 181 5.18179% git
    9 92 2.63384% python3
    10 51 1.46006% ssh
    Jokeoo
        235
    Jokeoo  
       2022-07-20 09:31:42 +08:00
    1 1825 18.2027% tig
    2 1224 12.2083% git
    3 924 9.21604% l
    4 601 5.99441% cd
    5 567 5.6553% picocom
    6 560 5.58548% vi
    7 418 4.16916% repo
    8 374 3.7303% bflb-iot-tool
    9 363 3.62059% sudo
    10 273 2.72292% gfa
    shawndev
        236
    shawndev  
       2022-07-20 09:51:19 +08:00
    1 2507 24.399% git
    2 1385 13.4793% ls
    3 1073 10.4428% cd
    4 817 7.95134% python3
    5 678 6.59854% brew
    6 599 5.82968% whois
    7 240 2.33577% make
    8 224 2.18005% code
    9 198 1.92701% rm
    10 188 1.82968% open
    jin2ml
        237
    jin2ml  
       2022-07-20 09:55:49 +08:00 via iPhone
    1 610 23.3359% sudo
    2 392 14.9962% cd
    3 383 14.6519% l
    4 182 6.96251% git
    5 121 4.62892% docker
    6 91 3.48125% ll
    7 75 2.86917% rm
    8 69 2.63963% ps
    9 53 2.02754% vim
    10 48 1.83627% ..
    echoechoin
        238
    echoechoin  
       2022-07-20 10:50:37 +08:00
    1 1564 15.6244% cd
    2 1438 14.3656% ls
    3 1379 13.7762% make
    4 855 8.54146% sudo
    5 467 4.66533% git
    6 433 4.32567% qemu-system-x86_64
    7 239 2.38761% rm
    8 207 2.06793% code
    9 195 1.94805% qemu-system-i386
    10 175 1.74825% vi
    Cabana
        239
    Cabana  
       2022-07-20 12:58:01 +08:00
    哈哈,adb 排第一的都是 Android 开发么?
    1 294 29.4885% adb
    2 68 6.82046% git
    3 64 6.41926% cd
    4 59 5.91775% ls
    5 47 4.71414% java
    6 27 2.70812% exit
    7 23 2.30692% nano
    8 21 2.10632% tmux
    9 20 2.00602% samloader
    10 18 1.80542% tnew
    zjwugiv2
        240
    zjwugiv2  
       2022-07-20 14:06:04 +08:00
    也么说说是做什么开发的。。。
    morri
        241
    morri  
       2022-07-20 14:46:35 +08:00
    1 642 22.5977% cd
    2 578 20.3449% ls
    3 432 15.2059% gf
    4 126 4.43506% goland
    5 111 3.90707% xgit.sh
    6 102 3.59029% sh
    7 95 3.34389% wps
    8 83 2.92151% ll
    9 50 1.75994% sudo
    10 50 1.75994% d
    ZedRover
        242
    ZedRover  
       2022-07-20 23:33:38 +08:00
    1 2008 19.3822% cd
    2 1443 13.9286% ls
    3 1065 10.2799% clear
    4 559 5.39575% ssh
    5 496 4.78764% brew
    6 457 4.4112% git
    7 319 3.07915% conda
    8 316 3.05019% pip
    9 303 2.92471% brewski
    10 239 2.30695% docker
    Hug125
        243
    Hug125  
       2022-07-26 12:51:49 +08:00
    1 749 19.8463% git
    2 525 13.911% ssh
    3 343 9.0885% cd
    4 248 6.57128% ll
    5 227 6.01484% exit
    6 200 5.29942% ls
    7 155 4.10705% lc
    8 93 2.46423% brew
    9 89 2.35824% cat
    10 71 1.88129% j
    hxy100
        244
    hxy100  
       2022-08-18 22:50:24 +08:00
    1 1035 10.35% git
    2 788 7.88% ffmpeg
    3 522 5.22% re
    4 450 4.5% cd
    5 363 3.63% ssh
    6 335 3.35% curl
    7 193 1.93% d
    8 166 1.66% du
    9 156 1.56% editwinapps
    10 147 1.47% programs
    ---
    Llesue
        245
    Llesue  
       2023-04-30 16:25:34 +08:00
    @ecloud 哈哈,还有 du -h --max-depth=2
    1  2  3  
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4995 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 09:41 · PVG 17:41 · LAX 01:41 · JFK 04:41
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.