V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Linode 各机房速度测试
http://www.linode.com/speedtest/
okidogi
V2EX  ›  Linode

linode东京服务器抽风,MTR信息收集。

  •  
  •   okidogi · 2012-03-20 16:56:14 +08:00 · 2533 次点击
    这是一个创建于 4668 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    最近似乎linode东京服务器似乎有些慢,不知道哪儿出了问题,所以我们需要收集一些MTR信息。如果你是linux用户,可以考虑将下边命令的生成信息发送给我们,在这条帖子下边回复即可:

    mtr --report ikindle.mobi
    14 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
    okidogi
        1
    okidogi  
    OP
       2012-03-20 17:10:12 +08:00
    没有人回复阿。。。
    shiweifu
        2
    shiweifu  
       2012-03-20 17:26:21 +08:00
    HOST: mint-t420 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- 120.2.144.1 0.0% 10 47.1 72.3 20.5 159.2 54.7
    2.|-- 120.2.144.1 10.0% 10 49.2 61.7 18.7 171.7 50.9
    3.|-- 221.194.60.169 10.0% 10 35.1 61.6 20.1 193.3 57.2
    4.|-- 221.194.58.217 0.0% 10 41.0 68.4 19.6 177.1 48.3
    5.|-- 218.12.255.69 0.0% 10 73.1 79.0 21.3 195.3 61.3
    6.|-- e0-rt2-a-sj1.he.cn.net 0.0% 10 61.5 82.7 39.0 221.8 60.6
    7.|-- 219.158.9.241 0.0% 10 85.5 132.5 70.5 272.4 70.3
    8.|-- 219.158.11.162 0.0% 10 65.9 124.6 58.3 254.3 71.5
    9.|-- 219.158.96.210 10.0% 10 66.9 119.3 57.0 203.1 52.7
    10.|-- 219.158.33.22 10.0% 10 145.5 181.2 122.2 301.0 57.9
    11.|-- otejbb203.kddnet.ad.jp 0.0% 10 149.4 189.7 138.6 281.8 50.0
    12.|-- cm-fcu203.kddnet.ad.jp 0.0% 10 137.6 201.5 137.6 335.6 61.2
    13.|-- 124.215.199.122 10.0% 10 145.5 178.3 132.8 281.5 52.2
    14.|-- li389-240.members.linode. 10.0% 10 166.7 205.4 133.3 367.2 75.7
    zijian
        3
    zijian  
       2012-03-20 17:28:25 +08:00
    我觉得速度还行
    qiayue
        4
    qiayue  
       2012-03-20 17:47:29 +08:00
    HOST: li400-83 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. 106.187.33.2 0.0% 10 0.6 0.5 0.5 0.7 0.1
    2. li389-240.members.linode.com 0.0% 10 0.5 3.3 0.4 22.1 6.8
    xalinx
        5
    xalinx  
       2012-03-20 17:55:06 +08:00
    HOST: alin-studio.local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2.|-- 172.16.251.1 90.0% 10 3.9 3.9 3.9 3.9 0.0
    3.|-- 180.169.28.73 0.0% 10 3.5 1.6 1.1 3.5 0.8
    4.|-- 124.74.137.169 0.0% 10 3.4 3.7 2.2 8.8 1.9
    5.|-- 124.74.50.81 0.0% 10 26.4 5.9 2.8 26.4 7.2
    6.|-- 124.74.210.253 0.0% 10 3.6 3.8 3.2 6.7 1.1
    7.|-- 61.152.86.42 0.0% 10 3.3 3.9 3.0 4.5 0.5
    8.|-- 202.97.50.238 0.0% 10 3.6 3.9 3.2 4.6 0.5
    9.|-- 202.97.35.26 0.0% 10 4.4 4.8 3.9 7.4 1.0
    10.|-- 202.97.60.34 0.0% 10 4.0 4.5 3.6 5.6 0.7
    11.|-- 118.155.194.177 10.0% 10 342.7 347.1 342.7 351.2 3.0
    12.|-- otejbb204.kddnet.ad.jp 10.0% 10 343.5 348.6 343.5 351.6 2.3
    13.|-- cm-fcu203.kddnet.ad.jp 10.0% 10 344.5 355.2 344.5 364.8 6.1
    14.|-- 124.215.199.122 10.0% 10 347.4 350.9 346.8 354.8 2.8
    15.|-- li389-240.members.linode. 10.0% 10 347.9 357.9 347.9 370.2 6.9

    @okidogi 顺便教我怎么看
    likuku
        6
    likuku  
       2012-03-20 17:55:15 +08:00
    mtr --report ikindle.mobi
    HOST: atm-gateway.office.sh.ipart Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- router 0.0% 11 0.2 0.5 0.2 1.7 0.5
    2.|-- 124.74.41.129 0.0% 10 1.1 2.6 1.1 4.6 0.9
    3.|-- 5ge0-ip-qz-012.online.sh. 0.0% 10 1.7 2.5 1.1 4.6 1.1
    4.|-- 124.74.215.149 0.0% 10 3.6 7.4 1.9 26.0 8.9
    5.|-- 61.152.86.198 0.0% 10 11.7 6.8 2.5 31.0 8.9
    6.|-- 202.97.50.250 0.0% 10 3.7 3.7 2.7 5.6 1.1
    7.|-- 202.97.34.102 0.0% 10 5.2 4.9 3.0 6.4 1.0
    8.|-- 202.97.60.97 0.0% 10 7.6 5.0 3.0 7.6 1.3
    9.|-- 118.155.194.177 0.0% 10 347.5 348.4 339.9 361.6 6.1
    10.|-- otejbb204.kddnet.ad.jp 0.0% 10 347.3 350.3 339.9 359.8 5.8
    11.|-- cm-fcu203.kddnet.ad.jp 0.0% 10 414.6 424.6 401.1 449.3 15.7
    12.|-- 124.215.199.122 0.0% 10 349.6 350.8 342.4 360.3 5.3
    13.|-- li389-240.members.linode. 0.0% 10 360.5 361.6 344.6 396.6 16.1
    fanzeyi
        7
    fanzeyi  
       2012-03-20 18:30:35 +08:00
    HOST: t40 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- 192.168.1.20 0.0% 10 1.4 1.0 0.8 1.4 0.2
    2.|-- pc0.zz.ha.cn 0.0% 10 86.1 52.5 34.3 86.1 16.3
    3.|-- hn.kd.ny.adsl 0.0% 10 95.3 62.9 40.9 95.3 14.8
    4.|-- pc21.zz.ha.cn 0.0% 10 87.0 63.5 44.1 87.0 12.1
    5.|-- hn.kd.smx.adsl 0.0% 10 95.1 65.1 35.6 95.1 16.4
    6.|-- 219.158.24.1 0.0% 10 121.6 94.6 72.9 121.6 14.0
    7.|-- 219.158.3.126 10.0% 10 137.3 134.8 117.7 149.5 13.4
    8.|-- 219.158.96.250 0.0% 10 152.4 133.7 113.8 154.2 14.0
    9.|-- 118.155.194.109 0.0% 10 164.3 142.0 121.0 164.3 13.3
    10.|-- otejbb203.kddnet.ad.jp 10.0% 10 172.1 157.6 141.5 172.1 11.4
    11.|-- cm-fcu203.kddnet.ad.jp 0.0% 10 175.0 157.9 138.7 186.1 14.2
    12.|-- 124.215.199.122 10.0% 10 193.7 176.9 146.5 196.3 18.1
    13.|-- li389-240.members.linode. 10.0% 10 192.8 156.2 126.0 192.8 20.7

    郑州联通
    xiaket
        8
    xiaket  
       2012-03-20 18:55:55 +08:00
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.24.1 - 0 | 20 | 20 | 0 | 3 | 19 | 1 |
    | 10.0.6.1 - 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
    | 218.107.55.1 - 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 |
    | 218.107.59.109 - 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
    | 120.80.173.125 - 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 120.82.0.149 - 0 | 20 | 20 | 1 | 2 | 10 | 2 |
    | 219.158.19.85 - 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
    | 219.158.3.250 - 0 | 20 | 20 | 12 | 22 | 36 | 33 |
    | 219.158.96.250 - 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 10 | 3 |
    | 219.158.33.22 - 0 | 20 | 20 | 88 | 93 | 102 | 96 |
    | 59.128.7.130 - 0 | 20 | 20 | 93 | 101 | 110 | 103 |
    | 124.215.194.180 - 0 | 20 | 20 | 91 | 101 | 112 | 105 |
    | 124.215.199.122 - 0 | 20 | 20 | 92 | 103 | 109 | 104 |
    | 106.187.46.240 - 0 | 20 | 20 | 92 | 109 | 204 | 102 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    okidogi
        9
    okidogi  
    OP
       2012-03-20 20:04:56 +08:00
    @xalinx 可以参见这篇详细的分析MTR报告的文章 http://library.linode.com/linux-tools/mtr/
    kasuganosora
        10
    kasuganosora  
       2012-03-22 10:11:02 +08:00
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.0.1 - 0 | 311 | 311 | 0 | 32 | 2001 | 2 |
    | No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 58.60.20.45 - 0 | 311 | 311 | 24 | 57 | 1989 | 35 |
    | 121.15.179.18 - 0 | 311 | 311 | 24 | 62 | 1990 | 27 |
    | 121.34.242.230 - 0 | 311 | 311 | 28 | 60 | 1990 | 28 |
    | 202.97.33.198 - 0 | 311 | 311 | 27 | 60 | 1991 | 28 |
    | 202.97.60.146 - 0 | 311 | 311 | 28 | 60 | 1997 | 29 |
    | 202.97.60.153 - 0 | 311 | 311 | 27 | 59 | 1988 | 28 |
    | 118.155.194.101 - 0 | 311 | 311 | 82 | 113 | 2043 | 86 |
    | otejbb203.kddnet.ad.jp - 0 | 311 | 311 | 95 | 140 | 2078 | 100 |
    | cm-fcu203.kddnet.ad.jp - 0 | 311 | 311 | 99 | 146 | 2088 | 115 |
    | 124.215.199.122 - 1 | 306 | 305 | 97 | 141 | 2078 | 108 |
    | li387-130.members.linode.com - 0 | 311 | 311 | 98 | 141 | 2079 | 104 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    that5
        11
    that5  
       2012-03-22 10:48:00 +08:00
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |185.66.210.222.broad.cd.sc.dynamic.163data.com.cn - 0 | 123 | 123 | 2 | 2 | 6 | 3 |
    | 202.98.98.1 - 0 | 123 | 123 | 2 | 2 | 34 | 2 |
    | 202.97.43.153 - 0 | 123 | 123 | 33 | 34 | 53 | 34 |
    | 202.97.33.166 - 0 | 123 | 123 | 33 | 34 | 51 | 34 |
    | 202.97.61.242 - 0 | 123 | 123 | 34 | 35 | 71 | 34 |
    | 202.97.60.149 - 0 | 123 | 123 | 34 | 35 | 38 | 35 |
    | 118.155.194.101 - 0 | 123 | 123 | 120 | 164 | 187 | 120 |
    | otejbb203.kddnet.ad.jp - 0 | 123 | 123 | 121 | 166 | 213 | 121 |
    | cm-fcu203.kddnet.ad.jp - 0 | 123 | 123 | 123 | 171 | 198 | 123 |
    | 124.215.199.122 - 0 | 123 | 123 | 121 | 166 | 189 | 121 |
    | li389-240.members.linode.com - 0 | 123 | 123 | 126 | 181 | 341 | 126 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    lollxxox
        12
    lollxxox  
       2012-03-29 16:17:36 +08:00
    li399-81 Snt: 10 Loss% Last Avg Best Wrst StDev
    106.187.33.2 0.0% 0.6 0.6 0.5 0.8 0.1
    li389-240.members.linode.com 0.0% 15.5 15.2 0.5 49.5 18.7
    perrywky
        13
    perrywky  
       2012-03-29 17:01:25 +08:00
    1.|-- 192.168.1.254 0.0% 10 0.7 0.5 0.3 0.9 0.2
    2.|-- 101.95.11.225 0.0% 10 1.0 1.3 0.8 2.9 0.7
    3.|-- 4ge2-ip-gl-016.online.sh. 0.0% 10 1.2 1.2 1.0 1.4 0.1
    4.|-- 124.74.215.157 0.0% 10 1.4 1.7 1.4 2.6 0.4
    5.|-- 61.152.86.186 0.0% 10 2.2 2.2 2.0 2.8 0.3
    6.|-- 202.97.33.86 0.0% 10 2.3 2.6 2.3 3.5 0.4
    7.|-- 202.97.60.38 0.0% 10 2.4 2.8 2.3 3.4 0.4
    8.|-- 202.97.60.97 0.0% 10 2.2 2.7 2.2 3.3 0.4
    9.|-- 118.155.194.177 0.0% 10 324.9 321.3 314.1 327.0 4.0
    10.|-- otejbb203.kddnet.ad.jp 10.0% 10 325.3 324.7 313.2 343.2 8.9
    11.|-- cm-fcu203.kddnet.ad.jp 10.0% 10 328.4 330.2 322.8 337.1 4.6
    12.|-- 124.215.199.122 10.0% 10 327.1 323.7 314.7 330.3 6.4
    13.|-- li389-240.members.linode. 20.0% 10 326.3 325.4 314.2 346.7 10.4
    eric_q
        14
    eric_q  
       2012-03-29 21:03:13 +08:00
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 221.221.16.1 - 0 | 51 | 51 | 22 | 62 | 173 | 132 |
    | 221.221.16.1 - 0 | 51 | 51 | 20 | 59 | 180 | 180 |
    | gj-10-005.bta.net.cn - 0 | 51 | 51 | 19 | 61 | 168 | 127 |
    | 61.148.153.17 - 0 | 51 | 51 | 16 | 56 | 190 | 190 |
    | 124.65.56.101 - 0 | 51 | 51 | 16 | 51 | 171 | 130 |
    | 202.96.12.213 - 0 | 51 | 51 | 20 | 58 | 198 | 198 |
    | 219.158.4.54 - 0 | 51 | 51 | 117 | 156 | 276 | 231 |
    | 219.158.11.2 - 0 | 51 | 51 | 100 | 142 | 270 | 224 |
    | 219.158.97.10 - 0 | 51 | 51 | 61 | 99 | 199 | 199 |
    | 219.158.33.22 - 0 | 50 | 50 | 172 | 208 | 297 | 285 |
    | otejbb204.kddnet.ad.jp - 3 | 47 | 46 | 210 | 260 | 369 | 322 |
    | cm-fcu203.kddnet.ad.jp - 0 | 50 | 50 | 165 | 213 | 299 | 291 |
    | 124.215.199.122 - 0 | 50 | 50 | 180 | 223 | 353 | 291 |
    | li389-240.members.linode.com - 0 | 50 | 50 | 196 | 246 | 369 | 327 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1022 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 77ms · UTC 19:57 · PVG 03:57 · LAX 11:57 · JFK 14:57
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.