V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cocacold
V2EX  ›  宽带症候群

上海电信和 CN2 连接国外的差距

  •  
  •   cocacold · 2015-09-08 22:20:51 +08:00 · 8973 次点击
    这是一个创建于 3397 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    连新加坡的 VPS 对比:

    上海电信:
    VPS

    CN2 :
    VPS

    23 条回复    2017-10-04 01:53:33 +08:00
    jianyunet
        1
    jianyunet  
       2015-09-08 22:24:00 +08:00
    你的 CN2 怎么来的?
    yexm0
        2
    yexm0  
       2015-09-08 22:25:55 +08:00
    微林的 cn2 vpn 的确是个好东西
    cocacold
        3
    cocacold  
    OP
       2015-09-08 22:36:35 +08:00
    @jianyunet 微林
    cocacold
        4
    cocacold  
    OP
       2015-09-08 22:40:51 +08:00
    上海电信那个氮气瓶,用了以后 youtube 居然飙到 100M 了。。。
    ![youtube]( http://i1.tietuku.com/d298525006d6c4ad.png "youtube")
    shierji
        5
    shierji  
       2015-09-08 22:42:13 +08:00
    @cocacold 是我瞎了么 我看到的不是 10mbps 么
    Mikewu
        6
    Mikewu  
       2015-09-08 22:50:44 +08:00
    在学校翻 Q ,用 IPV6 连 SS 简直不要太爽

    ipv6.l.google.com [2607:f8b0:4007:808::200e] 的路由:

    1 4 ms 1 ms 1 ms 2001:da8:100e:c000::1
    2 7 ms 1 ms 1 ms 2001:da8:100e:ffff::201:1
    3 2 ms 2 ms 2 ms cernet2.net [2001:da8:a3:a009::1]
    4 1 ms 1 ms 1 ms 2001:da8:1:504::1
    5 11 ms 11 ms 11 ms wh-nj-v6.cernet2.net [2001:da8:1:3::1]
    6 31 ms 29 ms 29 ms bj-wh-v6.cernet2.net [2001:da8:1:1::1]
    7 * 31 ms * 2001:252:0:1::101
    8 * 67 ms * 2001:252:0:101::2
    9 75 ms 71 ms 69 ms google1-lacp-10G.hkix.net [2001:7fa:0:1::ca28:a10a]
    10 94 ms 69 ms 81 ms 2001:4860::1:0:65a1
    11 69 ms 70 ms 97 ms 2001:4860::8:0:89fc
    12 211 ms 210 ms 215 ms 2001:4860::8:0:8c6f
    13 217 ms 210 ms 210 ms 2001:4860::8:0:7a1a
    14 218 ms 210 ms 210 ms 2001:4860::1:0:6b02
    15 210 ms 212 ms 246 ms 2001:4860:0:1::4f5
    16 216 ms 211 ms 210 ms lax17s05-in-x0e.1e100.net [2607:f8b0:4007:808::200e]
    xiaozhizhu1997
        7
    xiaozhizhu1997  
       2015-09-08 22:53:20 +08:00 via Android
    @Mikewu 现在 Google 香港不绕美国了,改走 HKIX 了,你可以把 ipv6-hosts 去掉了。
    cocacold
        8
    cocacold  
    OP
       2015-09-08 23:20:48 +08:00
    @shierji 是我打错了。。
    d7101120120
        9
    d7101120120  
       2015-09-08 23:57:42 +08:00
    通过最多 30 个跃点跟踪到 128.199.135.2 的路由

    1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.3.1
    2 * * * 请求超时。
    3 23 ms 60 ms 2 ms 211.142.162.97
    4 6 ms 5 ms 5 ms 221.176.98.53
    5 7 ms 8 ms 8 ms 221.183.13.25
    6 37 ms 25 ms 27 ms 221.176.17.214
    7 27 ms 27 ms 27 ms 221.176.22.110
    8 29 ms 29 ms 31 ms 221.176.24.130
    9 33 ms 31 ms 34 ms 221.176.23.86
    10 40 ms 36 ms 39 ms i-0-0-0-0-2321-peer.hkhh01.pr.telstraglobal.net [134.159.129.173]
    11 35 ms 38 ms 33 ms i-0-0-0-5.hkhh11.bi.telstraglobal.net [202.84.154.17]
    12 37 ms 39 ms 40 ms i-0-3-0-12.hkhh-core02.bi.telstraglobal.net [202.84.154.141]
    13 76 ms 74 ms 68 ms i-0-0-0-0.istt-core02.bx.telstraglobal.net [202.84.249.158]
    14 70 ms 75 ms 69 ms i-0-0-0-0.istt02.bi.telstraglobal.net [202.84.180.158]
    15 68 ms 68 ms 66 ms unknown.telstraglobal.net [202.127.73.138]
    16 70 ms 71 ms 72 ms 103.253.144.238
    17 71 ms * 69 ms 128.199.135.2


    普通移动光纤
    shutongxinq
        10
    shutongxinq  
       2015-09-08 23:59:06 +08:00
    @d7101120120 建议用 mtr 看要直观一些...
    d7101120120
        11
    d7101120120  
       2015-09-09 00:18:38 +08:00
    @shutongxinq 嗯~~~~~移动线路质量还是很好的

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.3.1 - 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 211.142.162.97 - 0 | 16 | 16 | 1 | 6 | 67 | 2 |
    | 221.176.98.53 - 0 | 16 | 16 | 5 | 5 | 7 | 5 |
    | 221.183.13.25 - 0 | 16 | 16 | 5 | 15 | 54 | 22 |
    | 221.176.17.214 - 0 | 16 | 16 | 25 | 26 | 30 | 26 |
    | 221.176.22.110 - 0 | 16 | 16 | 26 | 35 | 123 | 27 |
    | 221.176.24.138 - 0 | 16 | 16 | 27 | 29 | 32 | 30 |
    | 221.176.23.86 - 0 | 16 | 16 | 29 | 34 | 65 | 31 |
    |i-0-0-0-0-2321-peer.hkhh01.pr.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 34 | 37 | 41 | 37 |
    | i-0-0-0-5.hkhh11.bi.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 32 | 34 | 38 | 32 |
    |i-0-3-0-12.hkhh-core02.bi.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 33 | 36 | 40 | 34 |
    |i-0-0-0-0.istt-core02.bx.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 68 | 70 | 74 | 68 |
    | i-0-0-0-0.istt02.bi.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 69 | 70 | 73 | 70 |
    | unknown.telstraglobal.net - 0 | 16 | 16 | 67 | 68 | 73 | 68 |
    | 103.253.144.238 - 0 | 16 | 16 | 67 | 68 | 73 | 67 |
    | 128.199.135.2 - 0 | 16 | 16 | 66 | 69 | 72 | 67 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    ericFork
        12
    ericFork  
       2015-09-09 00:47:38 +08:00
    Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. OpenWRT 0.0% 13 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
    2. 10.100.0.1 0.0% 13 0.6 0.6 0.6 0.7 0.0
    3. x.x.x.x 0.0% 13 1.3 1.6 1.1 5.5 1.1
    4. x.x.x.x 0.0% 13 1.2 1.4 1.2 3.8 0.6
    5. x.x.x.x 0.0% 13 1.3 1.4 1.3 1.4 0.0
    6. google.bcix.de 0.0% 13 2.1 2.5 1.9 4.9 0.8
    7. 72.14.239.113 0.0% 13 2.4 2.6 2.4 3.1 0.0
    8. google-public-dns-a.google.com 0.0% 12 2.1 2.2 2.1 2.6 0.0
    alect
        13
    alect  
       2015-09-09 00:59:44 +08:00
    连新加坡走的路由不同,可对比性不高,楼主应该在高峰期测试一个路由相同的 IP
    aveline
        14
    aveline  
       2015-09-09 01:02:19 +08:00
    1.|-- 172.16.11.1 0.0% 10 1.7 1.6 0.9 2.5 0.0
    2.|-- onet.ap1.hkg1.asedge.net 0.0% 10 59.0 64.2 59.0 98.1 11.9
    3.|-- vlan1846.br1.hkg1.asedge.net 0.0% 10 60.4 69.8 59.4 114.6 18.0
    4.|-- ae21.dar02.hkg02.networklayer.com 0.0% 10 60.9 61.0 59.6 63.0 0.7
    5.|-- ae9.bbr02.pn01.hkg01.networklayer.com 0.0% 10 61.0 61.4 60.1 62.7 0.7
    6.|-- ae0.bbr02.eq01.sng02.networklayer.com 0.0% 10 110.3 93.7 90.7 110.3 6.0
    7.|-- ae7.bbr01.eq01.sng02.networklayer.com 0.0% 10 89.6 92.9 89.6 113.1 7.1
    8.|-- p133165.sgw.equinix.com 0.0% 10 92.3 92.2 91.0 94.5 0.9
    9.|-- 103.253.144.238 0.0% 10 91.4 92.1 91.4 92.9 0.3
    10.|-- 128.199.135.2 0.0% 10 92.6 92.9 91.9 94.8 0.9
    nlzy
        15
    nlzy  
       2015-09-09 01:49:04 +08:00 via iPhone
    广西电信裸连新加坡 csgo 、 dota2 匹配服 80 ping 表示一本满足=A=
    (论上海电信和广西电信的差距)
    blessme
        16
    blessme  
       2015-09-09 02:48:48 +08:00
    cn2 不就是氮气瓶和精品网嘛
    introom
        17
    introom  
       2015-09-09 07:22:07 +08:00
    ~/Downloads❯ ping google.com
    PING google.com (58.176.217.50 ): 56 data bytes
    64 bytes from 58.176.217.50: icmp_seq=0 ttl=59 time=3.051 ms
    64 bytes from 58.176.217.50: icmp_seq=1 ttl=59 time=2.832 ms
    64 bytes from 58.176.217.50: icmp_seq=2 ttl=59 time=2.781 ms
    64 bytes from 58.176.217.50: icmp_seq=3 ttl=59 time=3.449 ms
    64 bytes from 58.176.217.50: icmp_seq=4 ttl=59 time=3.718 ms
    64 bytes from 58.176.217.50: icmp_seq=5 ttl=59 time=2.989 ms
    64 bytes from 58.176.217.50: icmp_seq=6 ttl=59 time=2.767 ms
    ^C
    --- google.com ping statistics ---
    7 packets transmitted, 7 packets received, 0.0% packet loss
    round-trip min/avg/max/stddev = 2.767/3.084/3.718/0.338 ms
    kandm
        18
    kandm  
       2015-09-09 07:35:56 +08:00
    通过最多 30 个跃点跟踪到 128.199.135.2 的路由

    1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 RT-N16-5C92 [192.168.11.1]
    2 3 ms 3 ms 3 ms 222.72.255.207
    3 3 ms 3 ms 3 ms 124.74.38.149
    4 4 ms 3 ms 3 ms 101.95.41.189
    5 3 ms 2 ms 3 ms 59.43.77.149
    6 3 ms 3 ms 6 ms 59.43.116.230
    7 3 ms 3 ms 3 ms 59.43.246.198
    8 3 ms 3 ms 3 ms 59.43.246.30
    9 55 ms 32 ms 32 ms 59.43.183.78
    10 31 ms 30 ms 31 ms 63-218-211-9.static.pccwglobal.net [63.218.211.9
    ]
    11 69 ms 69 ms 68 ms TenGE0-0-0-1.br03.sin02.pccwbtn.net [63.218.228.
    110]
    12 67 ms 67 ms 67 ms digital.ocean.te0-0-0-13.br03.sin02.pccwbtn.net
    [63.218.107.190]
    13 67 ms 67 ms 67 ms 103.253.144.238
    14 67 ms 67 ms 67 ms 128.199.135.2

    跟踪完成。
    hienchu
        19
    hienchu  
       2015-09-09 13:43:39 +08:00
    @blessme 应该说,氮气瓶和精品网就是 CN2 : P
    chinabrowser
        20
    chinabrowser  
       2015-09-12 23:13:18 +08:00 via Android
    DigitalOcean 本身就和 CN2 有 Peer 就是 TM 不走= =
    kxmp
        21
    kxmp  
       2015-09-27 22:32:19 +08:00
    @cocacold vnet 你现在卡不卡. 我咋用着没啥速度
    cocacold
        22
    cocacold  
    OP
       2015-09-28 12:12:21 +08:00
    @kxmp 不卡,偶尔会断一下,跟他们上游服务商有关,也没办法。
    itlr
        23
    itlr  
       2017-10-04 01:53:33 +08:00
    [IO ZOOM]( https://www.hostmama.cc/go/iozoom-vps) 提供国外性价比最高的云主机,LA 机房,支持 CN2 线路。
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2783 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 11:35 · PVG 19:35 · LAX 03:35 · JFK 06:35
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.