V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
shuiyingwuhen
V2EX  ›  宽带症候群

请帮忙鉴定下 我们公司网络是不是走的 CN2?

  •  
  •   shuiyingwuhen · 2015-09-01 15:33:01 +08:00 · 4010 次点击
    这是一个创建于 3406 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.8 - 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1 |
    | 125.71.23.1 - 0 | 129 | 129 | 2 | 4 | 25 | 3 |
    | No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 171.208.203.93 - 0 | 129 | 129 | 3 | 6 | 10 | 9 |
    | 202.97.65.201 - 0 | 129 | 129 | 31 | 34 | 45 | 37 |
    | 202.97.34.114 - 0 | 128 | 128 | 28 | 34 | 47 | 33 |
    | 202.97.91.182 - 14 | 81 | 70 | 34 | 40 | 47 | 40 |
    | 202.97.60.149 - 0 | 129 | 129 | 32 | 34 | 41 | 33 |
    |p16-5-3-2.r23.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net - 15 | 81 | 69 | 176 | 182 | 254 | 179 |
    | ae-9.r24.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 29 | 60 | 43 | 175 | 193 | 228 | 177 |
    | ae-2.r01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 26 | 63 | 47 | 175 | 182 | 202 | 176 |
    | No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 103.245.222.73 - 18 | 75 | 62 | 175 | 182 | 221 | 179 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    请帮我鉴定下 我们单位走的是不是 CN2 因为我们单位是企业固定宽带
    9 条回复    2015-09-02 09:48:25 +08:00
    xfspace
        1
    xfspace  
       2015-09-01 15:34:53 +08:00
    不是, 202 是旧线路
    shiniv
        2
    shiniv  
       2015-09-01 15:36:16 +08:00
    202 开头的是普通线路
    cn2 是 59 开头
    shuiyingwuhen
        3
    shuiyingwuhen  
    OP
       2015-09-01 15:46:45 +08:00
    @shiniv ,谢谢哦 我明白了
    Showfom
        4
    Showfom  
       2015-09-01 16:03:03 +08:00
    不是
    GKLuke
        5
    GKLuke  
       2015-09-01 18:01:14 +08:00
    不是不是,一眼看就不是。
    shuiyingwuhen
        6
    shuiyingwuhen  
    OP
       2015-09-02 00:32:29 +08:00
    @shiniv ,@Showfom,@GKLuke ,这个 IP 呢 应该是 CN2 了吧

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 186 | 186 | 0 | 1 | 31 | 2 |
    | 171.88.38.1 - 1 | 182 | 181 | 7 | 25 | 157 | 8 |
    | 182.138.108.89 - 47 | 64 | 34 | 0 | 12 | 33 | 9 |
    | 171.208.197.141 - 2 | 178 | 176 | 8 | 13 | 76 | 11 |
    | 202.97.37.113 - 1 | 182 | 181 | 9 | 15 | 80 | 12 |
    | 59.43.80.61 - 2 | 178 | 176 | 7 | 12 | 45 | 9 |
    | 59.43.96.157 - 1 | 182 | 181 | 40 | 43 | 174 | 43 |
    | 59.43.91.122 - 1 | 182 | 181 | 40 | 45 | 171 | 41 |
    | 59.43.248.6 - 6 | 154 | 146 | 51 | 59 | 170 | 53 |
    | 59.43.183.82 - 2 | 178 | 176 | 56 | 64 | 172 | 59 |
    | 59.43.249.5 - 2 | 174 | 171 | 55 | 62 | 191 | 58 |
    | 202.55.16.6 - 0 | 185 | 185 | 54 | 60 | 127 | 56 |
    | 202.55.16.121 - 0 | 185 | 185 | 56 | 60 | 81 | 57 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    shiniv
        7
    shiniv  
       2015-09-02 00:37:10 +08:00
    @shuiyingwuhen 有 59.X 这个开头的 ip 就是走的 cn2
    yexm0
        8
    yexm0  
       2015-09-02 02:54:50 +08:00
    这是因为对方机房接入了 cn2 线路吧
    GKLuke
        9
    GKLuke  
       2015-09-02 09:48:25 +08:00
    @shuiyingwuhen 是的是的。
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2607 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 03:37 · PVG 11:37 · LAX 19:37 · JFK 22:37
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.